전국에서 재배되고 있는 산양삼의 재배 현황에 대한 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 연 도 | 생산신고 임가수 |
비율(%) | 생산신고 면적(ha) |
비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,964 | 100.0 | 14,006 | 100.0 |
| 2025 | 82 | 2.07 | -6 | -0.04 |
| 2024 | 90 | 2.27 | 154 | 1.1 |
| 2023 | 287 | 7.24 | -38 | -0.27 |
| 2022 | 323 | 8.15 | 2,077 | 14.8 |
| 2021 | 109 | 2.75 | 723 | 5.16 |
| 2020 | 80 | 2.02 | 250 | 1.78 |
| 2019 | 148 | 3.73 | 317 | 2.26 |
| 2018 | 132 | 3.33 | 425 | 3.03 |
| 2017 | 164 | 4.14 | 533 | 3.81 |
| 2016 | 181 | 4.57 | 670 | 4.78 |
| 2015 | 163 | 4.11 | 424 | 3.03 |
| 2014 | 116 | 2.93 | 330 | 2.36 |
| 2013 | 145 | 3.66 | 427 | 3.05 |
| 2012 | 371 | 9.36 | 1,365 | 9.75 |
| 2011 | 1,573 | 39.68 | 6,355 | 45.37 |
