전국에서 재배되고 있는 산양삼의 재배 현황에 대한 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 연 도 | 생산신고 임가수 |
비율(%) | 생산신고 면적(ha) |
비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,792 | 100.0 | 13,858 | 100.0 |
| 2023 | 287 | 7.6 | -38 | -0.3 |
| 2022 | 323 | 8.5 | 2,077 | 15.0 |
| 2021 | 109 | 2.9 | 723 | 5.2 |
| 2020 | 80 | 2.1 | 250 | 1.8 |
| 2019 | 148 | 3.9 | 317 | 2.3 |
| 2018 | 132 | 3.5 | 425 | 3.1 |
| 2017 | 164 | 4.3 | 533 | 3.8 |
| 2016 | 181 | 4.8 | 670 | 4.8 |
| 2015 | 163 | 4.3 | 424 | 3.1 |
| 2014 | 116 | 3.1 | 330 | 2.4 |
| 2013 | 145 | 3.8 | 427 | 3.1 |
| 2012 | 371 | 9.8 | 1,365 | 9.8 |
| 2011 | 1,573 | 41.5 | 6,355 | 45.9 |
