금년도 산양삼 생산실태조사를 통하여 응답자 여러분의 의견을 토대로 작성되었습니다. 금년도 산양삼 재배실태조사에 응답하시면 출력물로 받아보실 수 있습니다.
통계로 보는 산양삼 판매와 소비
통계로 보는 산양삼 재배현황
품질관리제도 및 절차안내
산양삼이란??
결과증명서 재발급(분실 및 외국어 증명서) 신청 안내 | 2023-07-27 |
특별관리임산물(산양삼) 생산과정확인 신청 안내 | 2023-07-27 |
특별관리임산물(산양삼) 합격증 추가발급 안내 | 2023-07-27 |
특별관리임산물(산양삼) 종자, 종묘 분배(사본발급) 신청 안내 | 2023-07-27 |
[홍보자료] 2024 한 눈에 보는 특별관리임산물 산양삼 품질관리 리플렛 | 2024-02-19 |
[산양삼통계] 2022년 기준, 산양삼 통계 자료집 | 2024-01-11 |
[카드뉴스] 2023 한 눈에 보는 특별관리임산물 산양삼 품질관리 카드뉴스(3호) | 2024-01-03 |
[카드뉴스] 2023 한 눈에 보는 특별관리임산물 산양삼 품질관리 카드뉴스(2호) | 2023-10-06 |
토양 검사 완료 후, 종자 매입 관련 질문 | |
[재배 신고의무 미이행 산양삼 관련 문의] | |
웹 취약점 진단 중입니다. | |
산삼 재배를 하고 싶습니다. | |
생산자 정보조회 등록누락 확인 |
[소비자] 국내산과 수입산 산양삼은 어떻게 구별할 수 있나요? | 2021-05-31 |
[재배자] 생산신고는 어떻게 해야 하나요? | 2021-05-31 |
[재배자] 생산과정확인은 어떻게 받을 수 있나요? | 2021-05-31 |
[재배자] 검사받을 산양삼 및 종자·종묘·토양을 택배로 보내면 되나요? | 2021-05-31 |
산양삼 재배를 준비하시려는 생산자분들에게 제공하는
산양삼 재배를 위한 안내입니다.